| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 2 | 利物浦 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 3 | 阿森纳 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 热刺 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 场均分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 独行侠 | 34.2 | 9.1 | 9.8 |
| 2 | 亚历山大 | 雷霆 | 31.6 | 5.8 | 6.4 |
| 3 | 字母哥 | 雄鹿 | 30.9 | 11.3 | 6.2 |
| 4 | 约基奇 | 掘金 | 26.8 | 12.4 | 9.1 |
| 5 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 8.5 | 4.9 |
闪电比分数据实验室通过追踪过去12场欧冠淘汰赛的跑动热图与传球网络,发现顶级球队在由守转攻阶段的平均推进速度提升至2.8米/秒。曼城与皇马的对决中,罗德里的纵向传球成功率高达94%,而贝林厄姆的前插时机成为破局关键。极速比分直播平台为您带来第一手深度情报。